Deșeuri nepericuloase
Coduri uzuale (HG 856/2002) și informații orientative pentru colectare și gestionare.
Ce înseamnă „deșeu nepericulos”
În Lista deșeurilor (Anexa nr. 2 la HG 856/2002), de regulă, codurile fără asterisc sunt încadrate ca deșeuri nepericuloase.
Dacă un flux poate exista sub două coduri (cu și fără *), încadrarea ca nepericulos se face doar pe baza documentelor relevante (origine / analize etc.).
Lista completă de coduri – Deșeuri nepericuloase
Codurile sunt preluate din Anexa nr. 2 (HG 856/2002). Deșeurile periculoase sunt marcate cu asterisc (*).
Pentru o navigare mai ușoară, codurile sunt grupate pe capitole (01–20).
01 — Deșeuri de la explorarea minieră și a carierelor și de la tratarea fizică și chimică a mineralelor
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
01 01 01 | deșeuri de la excavarea minereurilor metalifere |
01 01 02 | deșeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere |
01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05 |
01 03 08 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
01 03 09 | nămoluri roșii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
01 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
01 04 08 | deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
01 04 09 | deșeuri de nisip și argilă |
01 04 10 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
01 04 11 | deșeuri de la procesarea leșiei și rocilor, care conțin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
01 04 13 | deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
01 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
01 05 04 | deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce |
01 05 07 | noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06 |
01 05 08 | noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06 |
01 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
02 — Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit; de la prepararea și procesarea alimentelor
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
02 01 01 | nămoluri de la spălare și curățare |
02 01 02 | deșeuri de țesuturi animale |
02 01 03 | deșeuri de țesuturi vegetale |
02 01 04 | deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) |
02 01 06 | dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei |
02 01 07 | deșeuri din exploatarea forestieră |
02 01 09 | deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08 |
02 01 10 | deșeuri metalice |
02 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
02 02 01 | nămoluri de la spălare și curățare |
02 02 02 | deșeuri de țesuturi animale |
02 02 03 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
02 02 04 | nămoluri de la epurarea, efluenților proprii |
02 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
02 03 01 | nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare |
02 03 02 | deșeuri de agenți de conservare |
02 03 03 | deșeuri de la extracția cu solvenți |
02 03 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
02 03 05 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
02 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
02 04 01 | nămoluri de la curățarea și spălarea sfeclei de zahăr |
02 04 02 | deșeuri de carbonat de calciu |
02 04 03 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
02 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
02 05 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
02 05 02 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
02 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
02 06 01 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
02 06 02 | deșeuri de agenți de conservare |
02 06 03 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
02 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
02 07 01 | deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime |
02 07 02 | deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice |
02 07 03 | deșeuri de la tratamente chimice |
02 07 04 | materii care nu se pretează consumului sau procesării |
02 07 05 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
02 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
02 16 11 | 01 |
03 — Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
03 01 01 | deșeuri de scoarță și de plută |
03 01 05 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 |
03 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
03 02 99 | alți agenți de conservare pentru lemn, nespecificați |
03 03 01 | deșeuri de lemn și de scoarță |
03 03 02 | nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere) |
03 03 05 | nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei |
03 03 07 | deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate |
03 03 08 | deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării |
03 03 09 | deșeuri de nămol de caustificare |
03 03 10 | fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplutură, cretare |
03 03 11 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10 |
03 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
03 15 02 | 02 |
04 — Deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textile
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
04 01 01 | deșeuri de la seruire |
04 01 02 | deșeuri de la cenușărire |
04 01 04 | flota de tăbăcire cu conținut de crom |
04 01 05 | flota de tăbăcire fără conținut de crom |
04 01 07 | nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incinta, fără conținut de crom |
04 01 08 | deșeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom |
04 01 09 | deșeuri de la apretare și finisare |
04 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
04 02 09 | deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) |
04 02 10 | materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) |
04 02 15 | deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14 |
04 02 17 | coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16 |
04 02 20 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19 |
04 02 21 | deșeuri de fibre textile neprocesate |
04 02 22 | deșeuri de fibre textile procesate |
05 — Deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și tratarea pirolitică a cărbunilor
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
05 01 10 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09 |
05 01 13 | nămoluri de la cazanul apei de alimentare |
05 01 14 | deșeuri de la coloanele de răcire |
05 01 16 | deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului |
05 01 17 | bitum |
05 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
05 06 04 | deșeuri de la coloanele de răcire |
05 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
05 07 02 | deșeuri cu conținut de sulf |
05 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
06 — Deșeuri din procese chimice anorganice
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
06 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
06 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
06 03 14 | săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 13 |
06 03 16 | oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15 |
06 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
06 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
06 05 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02 |
06 06 03 | deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02 |
06 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
06 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
06 08 99 | alte deșeuri nespecificate |
06 09 02 | zgură fosforoasă |
06 09 04 | deșeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03 |
06 10 99 | alte deșeuri nespecificate |
06 11 01 | deșeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan |
06 11 99 | alte deșeuri nespecificate |
06 13 03 | negru de fum |
06 13 99 | alte deșeuri nespecificate |
07 — Deșeuri din procese chimice organice
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
07 01 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 |
07 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
07 02 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 |
07 02 13 | deșeuri de materiale plastice |
07 02 15 | deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14 |
07 02 17 | deșeuri cu conținut de siliconi altele decât cele menționate la 07 02 16* |
07 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
07 03 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11 |
07 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
07 04 12 | nămoluri de la tratarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11 |
07 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
07 05 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11 |
07 05 14 | deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13 |
07 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
07 06 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11 |
07 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
07 07 12 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11 |
07 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
08 — Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea straturilor de acoperire (vopsele, lacuri etc.), adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
08 01 12 | deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |
08 01 14 | nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 |
08 01 16 | nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 |
08 01 18 | deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 |
08 01 20 | suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19 |
08 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
08 02 01 | deșeuri de pulberi de acoperire |
08 02 02 | nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice |
08 02 03 | suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice |
08 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
08 03 07 | nămoluri apoase cu conținut de cerneluri |
08 03 13 | deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12 |
08 03 15 | nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 |
08 03 18 | deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 |
08 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
08 04 10 | deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 |
08 04 12 | nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 |
08 04 16 | deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15 |
08 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
08 19 13 | 07 |
09 — Deșeuri din industria fotografică
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
09 01 07 | film sau hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint |
09 01 08 | film sau hârtie fotografică fără conținut de argint sau compuși de argint |
09 01 10 | camere de unică folosință fără baterii |
09 01 12 | camere de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11 |
09 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 — Deșeuri din procesele termice
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
10 01 01 | cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10 01 04) |
10 01 02 | cenușă zburătoare de la arderea cărbunelui |
10 01 03 | cenușă zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat |
10 01 05 | deșeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |
10 01 07 | nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere |
10 01 17 | cenușă zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16 |
10 01 19 | deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18 |
10 01 21 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20 |
10 01 23 | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 |
10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate |
10 01 25 | deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice |
10 01 26 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire |
10 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 02 01 | deșeuri de la procesarea zgurii |
10 02 02 | zgura neprocesată |
10 02 08 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07 |
10 02 10 | cruste de tunder |
10 02 12 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11 |
10 02 14 | nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13 |
10 02 15 | alte nămoluri și turte de filtrare |
10 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 03 02 | resturi de anozi |
10 03 05 | deșeuri de alumină |
10 03 18 | deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17 |
10 03 20 | praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19 |
10 03 22 | alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21 |
10 03 24 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23 |
10 03 26 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 |
10 03 28 | deșeuri de la epurarea, apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27 |
10 03 30 | deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29 |
10 03 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 04 10 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09 |
10 04 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 05 01 | zguri de la topirea primară și secundară |
10 05 04 | alte particule și praf |
10 05 09 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08 |
10 05 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10 |
10 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 06 01 | zguri de la topirea primară și secundară |
10 06 02 | scorii și cruste de la topirea primară și secundară |
10 06 04 | alte particule și praf |
10 06 10 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09 |
10 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 07 01 | zguri de la topirea primară și secundară |
10 07 02 | scorii și cruste de la topirea primară și secundară |
10 07 03 | deșeuri solide de la epurarea gazelor |
10 07 04 | alte particule și praf |
10 07 05 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
10 07 08 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07 |
10 07 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 08 04 | particule și praf |
10 08 09 | alte zguri |
10 08 11 | scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 |
10 08 13 | deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12 |
10 08 14 | resturi de anozi |
10 08 16 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15 |
10 08 18 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la 10 08 17 |
10 08 20 | deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la 10 08 19 |
10 08 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 09 03 | zgura de topitorie |
10 09 06 | miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05 |
10 09 08 | miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07 |
10 09 10 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09 |
10 09 12 | alte particule decât cele specificate la 10 09 11 |
10 09 14 | deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13 |
10 09 16 | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15 |
10 09 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 10 03 | zgura de topitorie |
10 10 06 | miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 |
10 10 08 | miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 |
10 10 10 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09 |
10 10 12 | alte particule, decât cele specificate la 10 10 11 |
10 10 14 | deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 10 13 |
10 10 16 | deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15 |
10 10 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 11 03 | deșeuri din fibre de sticlă |
10 11 05 | particule și praf |
10 11 10 | deșeuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09 |
10 11 12 | deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11 |
10 11 14 | nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 |
10 11 16 | deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15 |
10 11 18 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 |
10 11 20 | deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19 |
10 11 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 12 01 | deșeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice |
10 12 03 | particule și praf |
10 12 05 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
10 12 06 | forme și mulaje uzate |
10 12 08 | deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle sau materiale de construcție (după procesarea termică) |
10 12 10 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09 |
10 12 12 | deșeuri de la smălțuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 |
10 12 13 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii |
10 12 99 | alte deșeuri nespecificate |
10 13 01 | deșeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice |
10 13 04 | deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului |
10 13 06 | particule și praf (cu excepția 10 13 12 și 10 13 13) |
10 13 07 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor |
10 13 10 | deșeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09 |
10 13 11 | deșeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 și 10 13 10 |
10 13 13 | deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12 |
10 13 14 | deșeuri de beton și nămoluri cu beton |
10 13 99 | alte deșeuri nespecificate |
11 — Deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
11 01 10 | nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 |
11 01 12 | lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11 |
11 01 14 | deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 |
11 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
11 02 03 | deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție |
11 02 06 | deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05 |
11 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
11 05 01 | zinc dur |
11 05 02 | cenușă de zinc |
11 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
12 — Deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor plastice
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
12 01 01 | pilitură și șpan feros |
12 01 02 | praf și suspensii de metale feroase |
12 01 03 | pilitură și șpan neferos |
12 01 04 | praf și particule de metale neferoase |
12 01 05 | pilitură și șpan de materiale plastice |
12 01 13 | deșeuri de la sudură |
12 01 15 | nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 |
12 01 17 | deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 |
12 01 21 | piese uzate de polizare mărunțite și materiale de polizare mărunțite, altele decât cele specificate la 12 01 20 |
12 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
12 19 12 | 11 |
15 — Deșeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în altă parte
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton |
15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
15 01 03 | ambalaje de lemn |
15 01 04 | ambalaje metalice |
15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |
15 01 06 | ambalaje amestecate |
15 01 07 | ambalaje de sticlă |
15 01 09 | ambalaje din materiale textile |
16 — Deșeuri nespecificate în altă parte
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
16 01 03 | anvelope scoase din uz |
16 01 06 | vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase |
16 01 12 | plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11 |
16 01 15 | fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14 |
16 01 16 | rezervoare pentru gaz lichefiat |
16 01 17 | metale feroase |
16 01 18 | metale neferoase |
16 01 19 | materiale plastice |
16 01 20 | sticlă |
16 01 22 | componente fără altă specificație |
16 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 |
16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 |
16 03 04 | deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 |
16 03 06 | deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 |
16 05 05 | butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 04 |
16 05 09 | substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 |
16 06 04 | baterii alcaline (cu excepția 16 06 03) |
16 06 05 | alte baterii și acumulatori |
16 08 01 | catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07) |
16 08 03 | catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, fără alte specificații |
16 08 04 | catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07) |
16 10 02 | deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 10 01 |
16 10 04 | concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03 |
16 11 04 | materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menționate la 16 11 03 |
16 11 06 | materiale de căptușire și refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 |
17 — Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
17 01 01 | beton |
17 01 02 | cărămizi |
17 01 03 | țigle și materiale ceramice |
17 01 07 | amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 |
17 02 01 | lemn |
17 02 02 | sticlă |
17 02 03 | materiale plastice |
17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
17 04 01 | cupru, bronz, alamă |
17 04 02 | aluminiu |
17 04 03 | plumb |
17 04 04 | zinc |
17 04 05 | fier și oțel |
17 04 06 | staniu |
17 04 07 | amestecuri metalice |
17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
17 05 04 | pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 |
17 05 06 | deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 |
17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 |
17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 |
17 08 02 | materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |
17 09 04 | amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 |
18 — Deșeuri din activități de ocrotire a sănătății umane sau din activități veterinare și/sau cercetări conexe
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
18 01 01 | obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) |
18 01 02 | fragmente și organe umane, inclusiv recipienți de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03) |
18 01 07 | chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06 |
18 01 09 | medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 |
18 02 01 | obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02) |
18 02 03 | deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor |
18 02 06 | chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05 |
18 02 08 | medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07 |
19 — Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
19 01 02 | materiale feroase din cenușile de ardere |
19 01 12 | cenuși de ardere și zguri, altele decât cele menționate la 19 01 11 |
19 01 14 | cenuși zburătoare, altele decât cele menționate la 19 01 13 |
19 01 16 | praf de cazan, altul decât cel menționat la 19 01 15 |
19 01 18 | deșeuri de piroliză, altele decât cele menționate la 19 01 17 |
19 01 19 | nisipuri de la paturile fluidizate |
19 01 99 | alte deșeuri nespecificate |
19 02 03 | deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase |
19 02 10 | deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09 |
19 02 99 | alte deșeuri nespecificate |
19 03 05 | deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 |
19 03 07 | deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06 |
19 04 04 | deșeuri lichide apoase de la vitrificarea deșeurilor |
19 05 01 | fracțiunea necompostată din deșeurile municipale și asimilabile |
19 05 02 | fracțiunea necompostată din deșeurile animaliere și vegetale |
19 05 03 | compost fără specificarea provenienței |
19 05 99 | alte deșeuri nespecificate |
19 06 03 | faza lichidă de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale |
19 06 04 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale |
19 06 05 | faza lichidă de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale |
19 06 06 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale |
19 06 99 | alte deșeuri nespecificate |
19 07 03 | levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02 |
19 08 01 | deșeuri reținute pe site |
19 08 02 | deșeuri de la deznisipatoare |
19 08 05 | nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești |
19 08 12 | nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 |
19 08 14 | nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 |
19 08 99 | alte deșeuri nespecificate |
19 09 02 | nămoluri de la limpezirea apei |
19 09 03 | nămoluri de la decarbonatare |
19 09 04 | cărbune activ epuizat |
19 09 05 | rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
19 09 06 | soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni |
19 09 99 | alte deșeuri nespecificate |
19 10 01 | deșeuri de fier și oțel |
19 10 02 | deșeuri neferoase |
19 10 04 | fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |
19 10 06 | alte fracții decât cele specificate la 19 10 05 |
19 11 06 | nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05 |
19 11 99 | alte deșeuri nespecificate |
19 12 01 | hârtie și carton |
19 12 02 | metale feroase |
19 12 03 | metale neferoase |
19 12 04 | materiale plastice și de cauciuc |
19 12 05 | sticlă |
19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
19 12 08 | materiale textile |
19 12 10 | deșeuri combustibile (rebuturi de derivați de combustibili) |
19 13 02 | deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 |
19 13 04 | nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 |
19 13 06 | nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 |
20 — Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat
| Cod | Denumire (Anexa 2) |
|---|---|
20 01 01 | hârtie și carton |
20 01 02 | sticlă |
20 01 08 | deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine |
20 01 10 | îmbrăcăminte |
20 01 11 | textile |
20 01 25 | uleiuri și grăsimi comestibile |
20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
20 01 32 | medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31 |
